产品特点
1· 适用介质:液体、水、热水、气、瓦斯、油等(≤20CST)
2· 介质温度:-5℃~80℃
3· 动作方式:直动式、分步直动式
4· 工作形式:常闭式、常开式
5· 阀体材质:黄铜(锻造)、不锈钢
6· 膜片式密封,膜片材质:橡胶(NBR)、三元乙丙胶、氟橡胶
7· 线圈保护等级:塑封线圈IP65、铁壳线圈IP54
8· 执行标准号:JB/T 7352-2010
外形结构图
订货代号
技术参数
产品型号 | 连接方式 |
流量 通径 mm |
CV 值 |
工作压力 |
大流体 温度℃ 橡胶 /氟橡胶 |
线圈配置 |
外形尺寸 长X宽X高 AXBXC |
||||||||
小 工作 压力 |
大工作压力 |
线圈 绝缘 等级 |
功率 | ||||||||||||
空气 瓦斯 |
水 热水 液体 |
轻油≤ 21CST |
VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | ||||||||
ZCSTZ025-08B | 1/4" | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80(180) | B | 25 | 16 | 40*26*75 |
ZCSTZ040-10B | 3/8" | 4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 80(180) | B | 22 | 18 | 47*32*85 |
ZCSTZ160-15B | 1/2" | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 22 | 18 | 64*56*108 |
ZCSTZ200-20B | 3/4" | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 22 | 18 | 65*56*110 |
ZCSTZ250-25B | 1" | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 22 | 18 | 85*73*120 |
ZCSTZ320-32B | 11/4" | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 22 | 18 | 94*79*130 |
ZCSTZ400-40B | 11/2" | 36 | 26 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 35 | 30 | 110*88*166 |
ZCSTZ500-50B | 2" | 46 | 40 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 35 | 30 | 118*94*178 |
ZCSTZ400-40F |
4-φ18 孔φ110 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 80(180) | B | 35 | 30 | 150*150*225 |
ZCSTZ500-50F |
4-φ18 孔φ125 |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80(180) | B | 35 | 30 |
185*165*230 |